Schweizer Meisterschaft 1984/85
Nationalliga A
Nationalliga A
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC | 30 | 19 | 8 | 3 | 71:28 | +43 | 46 | M |
2. | FC Aarau | 30 | 16 | 10 | 4 | 62:43 | +19 | 42 | C |
3. | Neuchâtel Xamax FC | 30 | 14 | 11 | 5 | 59:34 | +25 | 39 | |
4. | FC St.Gallen 1879 | 30 | 13 | 11 | 6 | 66:32 | +34 | 37 | |
5. | FC Sion | 30 | 14 | 8 | 8 | 56:49 | +7 | 36 | |
6. | Grasshopper Club Zürich | 30 | 11 | 10 | 9 | 53:47 | +6 | 32 | |
7. | FC Zürich | 30 | 11 | 9 | 10 | 59:52 | +7 | 31 | |
8. | FC Basel 1893 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:49 | -3 | 31 | |
9. | BSC Young Boys | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:45 | -3 | 30 | |
10. | FC Lausanne-Sports | 30 | 10 | 9 | 11 | 50:57 | -7 | 29 | |
11. | FC Wettingen | 30 | 7 | 12 | 11 | 31:35 | -4 | 26 | |
12. | FC Luzern | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:53 | -20 | 26 | |
13. | Vevey-Sports | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:47 | -7 | 24 | |
14. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 6 | 12 | 12 | 41:54 | -13 | 24 | |
15. | SC Zug | 30 | 4 | 6 | 20 | 27:71 | -44 | 14 | R |
16. | FC Winterthur | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:72 | -40 | 13 | R |
M = Meister
C = Cupsieger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1984/85
Nationalliga B
Nationalliga B