Schweizer Meisterschaft 1983/84
Nationalliga A
Nationalliga A
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 30 | 19 | 6 | 5 | 59:32 | +27 | 44 | M |
2. | Servette FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 67:31 | +36 | 44 | C |
3. | FC Sion | 30 | 18 | 7 | 5 | 74:39 | +35 | 43 | |
4. | Neuchâtel Xamax FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 54:27 | +27 | 40 | |
5. | FC St.Gallen 1879 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57:41 | +16 | 40 | |
6. | FC Lausanne-Sports | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:37 | +12 | 34 | |
7. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 12 | 9 | 9 | 52:47 | +5 | 33 | |
8. | FC Wettingen | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:43 | 0 | 30 | |
9. | FC Basel 1893 | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:59 | -4 | 28 | |
10. | FC Aarau | 30 | 9 | 9 | 12 | 50:42 | +8 | 27 | |
11. | BSC Young Boys | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:40 | -1 | 25 | |
12. | FC Zürich | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:56 | -17 | 24 | |
13. | Vevey-Sports | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:65 | -22 | 24 | |
14. | FC Luzern | 30 | 9 | 4 | 17 | 35:52 | -17 | 22 | |
15. | AC Bellinzona | 30 | 4 | 4 | 22 | 30:79 | -49 | 12 | R |
16. | FC Chiasso | 30 | 4 | 2 | 24 | 26:82 | -56 | 10 | R |
M = Meister
C = Cupsieger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1983/84
Nationalliga B
Nationalliga B