Schweizer Meisterschaft 1994/95
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 13 | 5 | 4 | 36:21 | +15 | 31 | F |
2. | FC Lugano | 22 | 8 | 9 | 5 | 30:17 | +13 | 25 | F |
3. | FC Aarau | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:22 | +12 | 25 | F |
4. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:31 | +2 | 24 | F |
5. | FC Lausanne-Sports | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:35 | -1 | 24 | F |
6. | FC Sion | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:37 | -5 | 23 | F |
7. | FC Basel 1893 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18:15 | +3 | 20 | F |
8. | FC Luzern | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | F |
9. | FC Zürich | 22 | 4 | 11 | 7 | 23:27 | -4 | 19 | A |
10. | Servette FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:31 | -5 | 18 | A |
11. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20:28 | -8 | 18 | A |
12. | BSC Young Boys | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:37 | -13 | 17 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1994/95
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 37 | (16) | M |
2. | FC Lugano | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:17 | +8 | 30 | (13) | |
3. | Neuchâtel Xamax FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:20 | +7 | 28 | (12) | |
4. | FC Aarau | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:16 | +1 | 27 | (13) | |
5. | FC Luzern | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:18 | -4 | 25 | (10) | |
6. | FC Sion | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:25 | -1 | 24 | (12) | C |
7. | FC Basel 1893 | 14 | 7 | 0 | 7 | 20:19 | +1 | 24 | (10) | |
8. | FC Lausanne-Sports | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:35 | -24 | 15 | (12) |
M = Meister
C = Cupsieger
Schweizer Meisterschaft 1994/95
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1994/95
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Schweizer Meisterschaft 1994/95
Nationalliga B: Qualifikation West
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1994/95
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde