Schweizer Meisterschaft 1998/99
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC | 22 | 12 | 8 | 2 | 38:24 | +14 | 44 | F |
2. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 11 | 5 | 6 | 37:25 | +12 | 38 | F |
3. | FC Zürich | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:21 | +12 | 38 | F |
4. | FC Lausanne-Sports | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:33 | +3 | 38 | F |
5. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 7 | 11 | 4 | 30:23 | +7 | 32 | F |
6. | FC Basel 1893 | 22 | 8 | 4 | 10 | 21:34 | -13 | 28 | F |
7. | FC Luzern | 22 | 6 | 9 | 7 | 26:25 | +1 | 27 | F |
8. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:31 | 0 | 27 | F |
9. | FC Sion | 22 | 5 | 8 | 9 | 22:36 | -14 | 23 | A |
10. | FC Lugano | 22 | 5 | 7 | 10 | 35:43 | -8 | 22 | A |
11. | BSC Young Boys | 22 | 4 | 7 | 11 | 33:34 | -1 | 19 | A |
12. | FC Aarau | 22 | 3 | 7 | 12 | 28:41 | -13 | 16 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1998/99
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1998/99
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:10 | +9 | 29 | |
2. | SR Delémont | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:20 | +3 | 23 | P |
3. | Yverdon-Sport FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:17 | +5 | 21 | P |
4. | FC Aarau | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | 20 | |
5. | FC Sion | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:17 | -1 | 19 | R |
6. | BSC Young Boys | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:31 | -6 | 17 | R |
7. | FC Wil 1900 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:30 | -4 | 16 | |
8. | Etoile Carouge FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 15 |
P = Aufsteiger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1998/99
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1998/99
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde