Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42:25 | +17 | 45 | F |
2. | FC Basel 1893 | 22 | 9 | 10 | 3 | 31:21 | +10 | 37 | F |
3. | FC Lausanne-Sports | 22 | 9 | 9 | 4 | 35:25 | +10 | 36 | F |
4. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 9 | 7 | 6 | 40:25 | +15 | 34 | F |
5. | Yverdon-Sport FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 28:25 | +3 | 30 | F |
6. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:33 | +1 | 28 | F |
7. | FC Luzern | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:29 | -1 | 28 | F |
8. | Servette FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:36 | -4 | 28 | F |
9. | FC Zürich | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:29 | -8 | 26 | A |
10. | FC Aarau | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:42 | -12 | 26 | A |
11. | FC Lugano | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:34 | -7 | 21 | A |
12. | SR Delémont | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:48 | -24 | 17 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:18 | +8 | 28 | |
2. | FC Sion | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | P |
3. | FC Zürich | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:12 | +5 | 24 | C |
4. | FC Aarau | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:16 | +7 | 22 | |
5. | AC Bellinzona | 14 | 4 | 8 | 2 | 21:14 | +7 | 20 | |
6. | FC Thun | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 16 | |
7. | SR Delémont | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:29 | -11 | 14 | R |
8. | FC Baden | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:31 | -24 | 5 |
P = Aufsteiger
C = Cupsieger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1999/00
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde